HJ 标准电压互感器系列
标准电压互感器,在互感器的误差试验中用作电压互感器校验标准。
- 结构紧凑,体积小、携带方便。
- 不需维护,接线、操作简单。
- 适合于现场使用,也可在实验室作为标准电压互感器和试验变压器使用。
- 一次电压:6kV、10kV、 35kV、110kV、220kV(特殊要求可定制)
- 二次电压:100V、100/√3V、100/3V
- 电压范围:20%-120%
- 功率因数:COSφ=1.0
- 准确等级:0.05~0.01级
- 外形尺寸(mm):240(L)×350(W)×420(H) (10kV自升压为例)
- 重量(kg):14(10kV自升压为例)
标准电压互感器系列 | |||
序号 | 型号 | 产品名称 | 技术参数 |
1 | HJ-35G1 | 标准电压互感器 | 35KV/0.01 |
2 | HJ-35G2 | 标准电压互感器 | 35KV/0.02 |
3 | HJ-35G3 | 标准电压互感器 | 35KV/0.05 |
4 | HJ-110G1 | 标准电压互感器 | 110KV/0.01 |
5 | HJ-110G2 | 标准电压互感器 | 110KV/0.02 |
6 | HJ-110G3 | 标准电压互感器 | 110KV/0.05 |
7 | HJ-220G1 | 标准电压互感器 | 220KV/0.01 |
8 | HJ-220G2 | 标准电压互感器 | 220KV/0.02 |
9 | HJ-220G3 | 标准电压互感器 | 220KV/0.05 |
自升压精密电压互感器系列 | |||
序号 | 型号 | 产品名称 | 技术参数 |
1 | HJ-S10G1 | 自升压精密电压互感器 | 10KV/0.01 |
2 | HJ-S10G2 | 自升压精密电压互感器 | 10KV/0.02 |
3 | HJ-S10G3 | 自升压精密电压互感器 | 10KV/0.05 |
4 | HJ-S6,10G1 | 自升压精密电压互感器 | 6,10KV/0.01 |
5 | HJ-S6,10G2 | 自升压精密电压互感器 | 6,10KV/0.02 |
6 | HJ-S6,10G3 | 自升压精密电压互感器 | 6,10KV/0.05 |
7 | HJ-S35G1 | 自升压精密电压互感器 | 35KV/0.01 |
8 | HJ-S35G2 | 自升压精密电压互感器 | 35KV/0.02 |
9 | HJ-S35G3 | 自升压精密电压互感器 | 35KV/0.05 |
上一篇:GDPT-2000C 二次压降及负荷测试仪 下一篇:HL 标准电流互感器系列